MISURA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/II/III | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | |
S/M/L | XXXS | XXS | XS/P | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ITALIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCIA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
GIAPPONE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
GERMANIA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
SPAGNA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
DANIMARCA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BRASILE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MISURA | |||||||||
JEANS | 24/25 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 |
La nostra tabella misure per l'acquisto si basa sulle misure standard dei principali designer. La vestibilità può variare a seconda dei brand, si prega quindi di usare questa tabella come una guida, per i modelli con vestibilità particolarmente grande o piccola verrà specificato nei dettagli. Per maggiori e specifiche informazioni contattate il nostro consulente prodotto inviando una email a customercare@ambrosiolacorte.it
Cappa smanicata con frange. Lana bicolor. Logo Dondup. Made in Italy