1) In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che l’impresa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2021, sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, dettagliati nella seguente tabella:
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | |||
INPS | € 16,261.73 | 2/23/2022 | Esonero versa dei contributi datori di lavoro 30% contribuzione relativa al periodo ott. 2020 dic 2020 | |
Banca Mezzogiorno Mediocr Centrale Spa | € 3,145.77 | 6/24/2022 | F.do di Garaznia Lg.662/96 Controgaranzia | |
INPS | € 25,969.32 | 11/12/2022 | Esonero totale vers.contribuzione datori lavoro per durata 18 mesi limite 6000 annui | |
INPS | € 86,524.30 | 11/14/2022 | Esonero parz.versamento contribuzione a carico datori lavoro miura 30% fini al 30/6/2022 | |
INPS | € 5,528.62 | 11/14/2022 | Esonero parz.versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30/06/2022 | |
INPS | € 769.47 | 11/26/2022 | Esonero totale versamento contribuzione della a carico dei datori di lavoro per una durata di 36/48 mesi nel limite di Euro 6000 annui | |
INPS | € 3,104.35 | 11/28/2022 |
Esonero parziale versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30/06/2022 | |
FONDO FOR.TE | € 2,496.00 | 12/21/2022 | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
2) L’Impresa ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.